各掲載プランのエリア別ご契約状況

2025年6月4日(水)11時17分現在のご契約状況です。
北海道 0 0 0 3 33 16
札幌・すすきの 0 0 0 3 27 13
旭川 0 0 0 0 1 1
苫小牧・千歳・恵庭 0 0 0 0 0 1
帯広
その他 0 0 0 0 5 1
青森 0 0 0 0 9 5
秋田 0 0 0 0 2 6
山形 0 0 0 0 0 12
岩手 0 0 0 0 0 5
宮城 0 0 1 0 17 50
仙台 0 0 1 0 15 39
その他 0 0 0 0 2 11
福島 0 0 0 0 11 19
福島市 0 0 0 0 5 8
郡山 0 0 0 0 5 2
いわき 0 0 0 0 1 6
白河
会津若松 0 0 0 0 0 2
その他 0 0 0 0 0 1
東京 33 6 64 67 90 639
渋谷 1 2 7 3 4 53
恵比寿・目黒 0 0 0 1 2 7
品川・五反田 5 1 9 7 6 105
新宿 2 0 8 7 7 74
池袋 2 0 6 8 10 88
大塚・巣鴨 6 0 1 7 9 21
鶯谷 17 3 24 16 26 80
六本木・麻布・赤坂 0 0 3 8 3 36
銀座・新橋・汐留 0 0 1 3 5 32
上野・浅草・秋葉原 0 0 2 1 3 33
錦糸町・小岩・葛西 0 0 0 4 6 53
中野・吉祥寺 0 0 0 1 3 12
立川・八王子・三多摩 0 0 3 1 6 41
その他 0 0 0 0 0 4
神奈川 43 7 25 29 48 102
横浜 10 1 10 9 15 58
川崎 2 0 4 3 4 4
相模原・町田 8 2 1 6 9 14
厚木 16 2 5 2 5 12
大和 2 1 1 2 2 4
横須賀 0 0 1 0 6 2
藤沢・湘南 5 0 0 4 2 7
平塚 0 0 2 2 3 1
小田原・箱根 0 1 1 1 2 0
その他
埼玉 64 7 41 37 75 99
大宮・さいたま市 20 1 2 3 8 26
川口・西川口・蕨 3 1 2 7 9 14
越谷・草加・三郷 10 0 7 3 5 13
川越 9 1 9 5 10 12
春日部 3 1 2 4 6 3
所沢・入間 4 0 6 2 5 11
久喜 1 1 4 4 7 1
熊谷 12 1 4 1 14 9
本庄 2 1 4 7 6 7
鶴ヶ島 0 0 0 1 4 2
その他 0 0 1 0 1 1
千葉 29 4 16 26 48 102
千葉・栄町 3 2 5 7 9 20
船橋・西船橋・幕張 5 0 1 5 11 28
松戸 4 1 6 8 7 11
市川 0 0 0 0 0 1
7 1 2 2 10 8
成田 10 0 2 1 7 7
浦安
市原 0 0 0 0 0 10
木更津 0 0 0 3 3 12
東金・大網・茂原 0 0 0 0 1 4
その他 0 0 0 0 0 1
栃木 41 5 11 18 38 38
宇都宮 30 1 7 3 17 22
小山 6 3 2 11 5 10
那須塩原 5 1 2 4 15 5
足利 0 0 0 0 1 1
その他
茨城 13 2 9 8 39 29
土浦 9 0 3 7 10 10
つくば 1 0 1 0 7 1
水戸 2 2 3 0 9 7
神栖・鹿嶋 0 0 0 0 2 5
取手 0 0 1 0 5 2
古河・結城 1 0 1 1 4 0
日立 0 0 0 0 0 2
その他 0 0 0 0 2 2
群馬 7 1 7 12 26 38
高崎 6 1 6 5 13 10
伊勢崎 1 0 1 3 9 6
前橋 0 0 0 0 0 6
太田 0 0 0 4 4 16
その他
愛知 0 0 1 6 22 75
名古屋 0 0 1 5 17 41
豊橋 0 0 0 0 2 7
豊田 0 0 0 0 0 6
岡崎 0 0 0 0 1 7
安城 0 0 0 1 0 5
刈谷 0 0 0 0 0 1
一宮 0 0 0 0 1 6
その他 0 0 0 0 1 2
岐阜 0 0 0 1 6 19
静岡 0 0 2 6 10 54
静岡市 0 0 1 1 2 21
浜松 0 0 0 0 2 15
沼津 0 0 1 5 5 14
その他 0 0 0 0 1 4
三重 0 0 0 1 18 13
四日市 0 0 0 1 9 5
0 0 0 0 1 0
亀山・関 0 0 0 0 1 2
松阪 0 0 0 0 6 4
鈴鹿 0 0 0 0 1 0
その他 0 0 0 0 0 2
新潟 0 1 0 2 24 18
新潟市 0 1 0 2 12 16
三条 0 0 0 0 4 0
長岡 0 0 0 0 3 2
上越 0 0 0 0 5 0
その他
山梨 4 0 4 2 6 13
長野 0 1 0 2 9 32
長野市 0 1 0 2 8 9
松本 0 0 0 0 1 10
諏訪 0 0 0 0 0 2
上田 0 0 0 0 0 6
その他 0 0 0 0 0 5
石川 0 0 0 0 20 15
金沢 0 0 0 0 19 10
その他 0 0 0 0 1 5
富山 0 0 0 0 14 7
福井 0 0 0 0 7 7
大阪 33 4 21 23 48 227
梅田 10 0 7 5 2 59
新大阪・西中島・十三 0 0 2 2 9 36
京橋・桜ノ宮 0 0 0 1 4 8
難波・日本橋 10 4 3 5 9 64
谷九・天王寺 3 0 6 2 8 35
7 0 2 4 7 14
岸和田 3 0 1 2 5 1
江坂・吹田・豊中 0 0 0 1 1 4
枚方・高槻・茨木 0 0 0 0 2 5
その他 0 0 0 1 1 1
兵庫 28 1 21 17 45 54
神戸・三宮 3 0 8 8 8 20
尼崎・西宮 0 0 1 0 2 10
姫路 19 1 8 3 14 8
加古川 2 0 3 3 13 6
明石 4 0 1 3 8 5
その他 0 0 0 0 0 5
京都 6 3 7 3 11 38
滋賀 5 1 8 4 17 10
大津 0 0 2 1 1 1
草津 1 0 0 2 3 1
守山 2 1 2 1 2 3
彦根 2 0 3 0 7 2
栗東 0 0 1 0 2 1
近江八幡 0 0 0 0 2 2
その他
奈良 3 1 6 4 12 18
和歌山 2 1 1 2 6 11
岡山 0 0 2 6 9 36
広島 1 0 2 4 2 61
広島市 1 0 2 4 1 47
東広島 0 0 0 0 1 3
福山 0 0 0 0 0 10
その他 0 0 0 0 0 1
鳥取 0 0 0 0 0 1
島根 0 0 0 0 0 2
山口 0 0 0 2 19 14
香川 0 0 0 3 12 7
高松 0 0 0 3 10 4
その他 0 0 0 0 2 3
徳島 0 0 2 2 7 1
愛媛 0 0 0 0 25 9
松山 0 0 0 0 22 5
新居浜・西条 0 0 0 0 1 3
その他 0 0 0 0 2 1
高知 0 0 0 1 12 8
福岡 2 1 3 3 19 95
博多・福岡市 1 1 2 3 14 65
北九州・小倉 1 0 1 0 5 13
久留米 0 0 0 0 0 14
その他 0 0 0 0 0 3
佐賀 0 0 0 0 8 8
長崎 0 0 0 0 20 9
長崎市 0 0 0 0 9 5
佐世保 0 0 0 0 5 4
諫早・大村 0 0 0 0 6 0
その他
熊本 0 2 0 5 24 18
大分 0 0 0 1 16 5
宮崎 1 0 3 2 8 30
鹿児島 0 0 0 1 21 13
沖縄 0 0 1 5 11 19
那覇 0 0 1 5 9 13
その他 0 0 0 0 2 6
合計 315 48 258 308 924 2107